En este artículo vamos a describir el número de pisos que existen en nuestro país clasificándolos en varias categorías:
· Primera mano a la venta en manos de los promotores/constructores;
· Primera mano ya finalizados aún no a la venta;
· Viviendas cuya construcción ha sido ya iniciada;
· Pisos de segunda mano a la venta;
· Total de los pisos susceptibles de venta, excluyendo los pisos de segunda mano vacíos que no se hallan en venta
De esta forma cada uno podrá llegar a sus propias conclusiones respecto a lo que esté sucediendo en cada una de las provincias y a la formación de precios.
· Primera mano ya finalizados aún no a la venta;
· Viviendas cuya construcción ha sido ya iniciada;
· Pisos de segunda mano a la venta;
· Total de los pisos susceptibles de venta, excluyendo los pisos de segunda mano vacíos que no se hallan en venta
De esta forma cada uno podrá llegar a sus propias conclusiones respecto a lo que esté sucediendo en cada una de las provincias y a la formación de precios.
Los números son los siguientes:
1a mano en venta | 1a mano no a la venta | Construcción iniciada | 2a mano a la venta | Total | |
Andalucía | 130451 | 72327 | 212737 | 117552 | 533068 |
Almería | 27502 | 15248 | 44850 | 24783 | 112383 |
Cádiz | 19849 | 11005 | 32370 | 17887 | 81112 |
Córdoba | 9138 | 5066 | 14902 | 8234 | 37341 |
Granada | 12857 | 7128 | 20967 | 11586 | 52537 |
Huelva | 6733 | 3733 | 10981 | 6068 | 27515 |
Jaén | 7596 | 4211 | 12387 | 6845 | 31039 |
Málaga | 24920 | 13817 | 40639 | 22456 | 101831 |
Sevilla | 21852 | 12116 | 35636 | 19691 | 89294 |
Aragón | 21386 | 11857 | 34876 | 19271 | 87390 |
Huesca | 4506 | 2498 | 7348 | 4060 | 18412 |
Teruel | 4105 | 2276 | 6694 | 3699 | 16773 |
Zaragoza | 12775 | 7083 | 20834 | 11512 | 52205 |
Asturias | 13662 | 7575 | 22280 | 12311 | 55828 |
Baleares | 19531 | 10829 | 31851 | 17600 | 79811 |
Canarias | 47522 | 26348 | 77499 | 42824 | 194193 |
Las Palmas | 20319 | 11266 | 33136 | 18310 | 83030 |
Tenerife | 27203 | 15083 | 44363 | 24514 | 111163 |
Cantabria | 3367 | 1867 | 5490 | 3034 | 13758 |
Castilla y León | 49651 | 27529 | 80971 | 44742 | 202893 |
Avila | 4745 | 2631 | 7738 | 4276 | 19390 |
Burgos | 6167 | 3420 | 10058 | 5558 | 25203 |
León | 11388 | 6314 | 18571 | 10262 | 46535 |
Palencia | 3233 | 1793 | 5272 | 2913 | 13212 |
Salamanca | 6124 | 3396 | 9988 | 5519 | 25027 |
Segovia | 2581 | 1431 | 4209 | 2326 | 10547 |
Soria | 2243 | 1244 | 3658 | 2021 | 9165 |
Valladolid | 9317 | 5166 | 15194 | 8396 | 38072 |
Zamora | 3853 | 2136 | 6283 | 3472 | 15743 |
Castilla-la-Mancha | 62593 | 34704 | 102076 | 56404 | 255777 |
Albacete | 6059 | 3360 | 9882 | 5460 | 24761 |
Ciudad Real | 15311 | 8489 | 24969 | 13797 | 62567 |
Cuenca | 5023 | 2785 | 8191 | 4526 | 20525 |
Guadalajara | 5268 | 2921 | 8591 | 4747 | 21527 |
Toledo | 30932 | 17150 | 50443 | 27873 | 126398 |
Cataluña | 120052 | 66562 | 195779 | 108182 | 490574 |
Barcelona | 70055 | 38842 | 114245 | 63129 | 286270 |
Gerona | 17719 | 9824 | 28896 | 15967 | 72407 |
Lérida | 13454 | 7460 | 21941 | 12124 | 54978 |
Tarragona | 18823 | 10436 | 30697 | 16962 | 76918 |
Comunidad Valenciana | 154592 | 85712 | 252106 | 139307 | 631717 |
Alicante | 58745 | 32571 | 95801 | 52937 | 240054 |
Castellón | 53782 | 29819 | 87706 | 48464 | 219771 |
Valencia | 42065 | 23323 | 68599 | 37906 | 171892 |
Extremadura | 4226 | 2343 | 6891 | 3808 | 17267 |
Badajoz | 2329 | 1291 | 3798 | 2099 | 9517 |
Cáceres | 1897 | 1052 | 3093 | 1709 | 7750 |
Galicia | 45635 | 25302 | 74421 | 41123 | 186481 |
Coruña | 19949 | 11061 | 32533 | 17977 | 81520 |
Lugo | 5851 | 3244 | 9542 | 5273 | 23911 |
Orense | 4583 | 2541 | 7475 | 4130 | 18730 |
Pontevedra | 15251 | 8456 | 24871 | 13743 | 62320 |
Madrid | 59387 | 32927 | 96847 | 53515 | 242675 |
Murcia | 35077 | 19448 | 57203 | 31609 | 143337 |
Navarra | 6143 | 3406 | 10018 | 5536 | 25103 |
País Vasco | 14545 | 8065 | 23720 | 13107 | 59438 |
Alava | 3142 | 1742 | 5125 | 2832 | 12841 |
Guipúzcoa | 5878 | 3259 | 9586 | 5297 | 24020 |
Vizcaya | 5525 | 3063 | 9010 | 4979 | 22576 |
Rioja | 11026 | 6114 | 17982 | 9936 | 45058 |
Ceuta y Melilla | 136 | 75 | 222 | 123 | 556 |
Total Nacional | 799000 | 443.000 | 1.303.000 | 720.000 | 3.280.000 |
¿Pero, cuáles son nuestros datos? ¿Cómo llegamos a estas conclusiones? Varias fuentes:
Ministerio de Vivienda que, en el "Informe sobre el stock de viviendas nuevas en 2010”, hace una distribución de sus estimaciones de vivienda nueva provincia a provincia[1]; de esta forma podemos saber la distribución porcentual del conjunto de los pisos en cada una de las provincias del país;
Fundación CaixaCatalunya, mediante el “Informe sobre el sector inmobiliario residencial en España" de junio de 2011, eleva el número de pisos de primera mano pendientes de venta a las 799.000 unidades[ii];
· Ricardo Vergés Escuín, el mayor experto de oferta inmobiliaria de España y anterior miembro de la Comisión de Estadística del Ministerio de Vivienda, creada por Real Decreto de 31 de octubre de 2005 que nos dice en “La información asimétrica en el sector inmobiliario español (2)” [iii] que existen o 1,303 millones de pisos cuya construcción ha sido iniciada[iv]; o 1,242 millones de viviendas de primera mano finalizadas[v].
· Acuña y asociados, en “Informe relativo a la cuantificación del crédito al sector inmobiliario y su repercusión sobre la solvencia de las instituciones financieras" eleva el número de pisos de segunda mano a las 720.000 unidades[vi].
Puesto que conocemos el porcentaje de pisos por provincias gracias a los datos del Ministerio de Fomento, realicemos la intrapolación de los mismos para:
· Pisos de primera mano a la venta, usando las cifras de CatalunyaCaixa;
· Pisos de primera mano no a la venta, empleando la diferencia entre los pisos de Ricardo Vergés Escuín y los calculados por CatalunyaCaixa;
· Pisos en construcción usando las cifras facilitadas por Ricardo Vergés Escuín;
· Pisos de segunda mano a la venta fijándonos en los datos de Acuña y Asociados
Al tratarse de intrapolación estadística los números son muy exactos; las cifras reales andan alrededor de los números que acabamos de exponer. En ningún momento buscamos las cifras exactas (es imposible saberlo), pero sí una aproximación metodológicamente rigurosa de dónde estamos en cuanto al número de unidades aún en venta o en construcción.
Con estas cifras cada uno ha de ser capaz de saber si es un buen momento para comprarse un piso…y sino que se espabile.
Borja Mateo, es autor del libro "La verdad sobre el mercado inmobiliario español" (Editorial Manuscritos), que va ya por la cuarta edición
[1] http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2011/JULIO/110705-04.htm
[ii] Página 19 y siguientes en http://www.catalunyacaixa.com/docsdlv/Portal/Ficheros/Pdf/es/inmobiliario_mayo11.pdf
[iii] http://www.ricardoverges.com/pdf/Stocks.pdf
[iv] Esta cifra resulta de restar las casas en construcción y paralizadas al total de 4.770.803 pisos existentes- página 57 del documento citado en la anterior referencia bibliográfica.
[v] El cálculo se realiza al sumar las viviendas terminadas sin registrar y aquellas de autopromoción
[vi] 10 de mayo de 2011, página 24.
[iii] http://www.ricardoverges.com/pdf/Stocks.pdf
[iv] Esta cifra resulta de restar las casas en construcción y paralizadas al total de 4.770.803 pisos existentes- página 57 del documento citado en la anterior referencia bibliográfica.
[v] El cálculo se realiza al sumar las viviendas terminadas sin registrar y aquellas de autopromoción
[vi] 10 de mayo de 2011, página 24.
You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. pisos
ResponderEliminar